Indicateurs relatifs à la durabilité
Dans le cadre de la mise à jour de son rapport sur la durabilité pour 2016/2017, le groupe uvex a aligné le rapport des indicateurs environnementaux, économiques et de personnel sur l'exercice financier. Celui-ci commence le 1er août et se termine le 31 juillet. Les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 sont présentés.
Indication : L'optimisation et l'harmonisation continues du système de collecte des indicateurs entre les sites et les sous-groupes peuvent entraîner des variations par rapport aux indicateurs publiés dans les rapports précédents.
Les chiffres présentés ici ne sont qu'un extrait qui se réfère exclusivement au groupe uvex safety. Le rapport complet, avec tous les chiffres concernant les autres sous-groupes, est également disponible sur le site Internet du groupe uvex.
![[Translate to French:] uvex safety group sustainability key figures](https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/_processed_/1/a/csm_csm_Kennzahlen_Icon_01_d18b055bfa_62ea6cc1a3.jpg)
Indicateurs économiques
Année | Chiffre d'affaires en millions d'euros | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|
2015/2016 | 287 | – |
2016/2017 | 309.5 | 8 % |
2017/2018 | 333.6 | 8 % |
Indicateurs des ressources humaines
Des employés | total | Dont employés | Dont dans l'industrie |
---|---|---|---|
2015/2016 | 1,416 | 921 | 495 |
2016/2017 | 1,508 | 970 | 538 |
2017/2018 | 1,617 | 1,023 | 594 |
Indicateurs environnementaux
Indication : Le recyclage direct n'a pas été comptabilisé au cours de l'exercice 2015/2016 et n'a donc pas servi de base de référence. Les emplacements correspondants sont marqués d'un « - ».
Gants de protection – uvex safety gloves
Consommation par paire | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | 0.379 | 0.436 | 0.439 | 1 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 0 % | 59 % | 100 % | – |
Énergie secondaire (kWh) | 0.299 | 0.305 | 0.287 | -6 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consommation d'eau (l) | 3.152 | 3.875 | 3.561 | -8 % |
Déchets totaux (kg) | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 9 % |
Dont % de recyclage direct | – | 13 % | 17 % | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 0.099 | 0.060 | 0.022 | -63 % |
L'augmentation de la part de l'énergie primaire neutre en carbone est due à l'introduction du gaz écologique en janvier 2017.
Lunettes de protection – uvex sécurité au travail
Consommation par pièce | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | 0.084 | 0.102 | 0.082 | -19 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Énergie secondaire (kWh) | 0.617 | 0.625 | 0.544 | -13 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consommation d'eau (l) | 0.386 | 0.452 | 0.355 | -22 % |
Déchets totaux (kg) | – | 0.027 | 0.024 | -10 % |
Dont % de recyclage direct | – | 30 % | 31 % | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 0.040 | 0.032 | 0.019 | -40 % |
L'augmentation de la part de l'énergie primaire neutre en carbone est due à l'introduction du gaz écologique en janvier 2017.
Lunettes de protection laser – Laservision
Consommation par pièce | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | 4.108 | 3.570 | 3.280 | -8 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Énergie secondaire (kWh) | 5.546 | 4.978 | 4.638 | -7 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consommation d'eau (l) | 6.022 | 5.852 | 5.382 | -8 % |
Déchets totaux (kg) | – | – | – | – |
Dont % de recyclage direct | – | – | – | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 1.248 | 0.587 | 0.238 | -60 % |
Les quantités de déchets sont celles de l'ensemble d'uvex santé et sécurité au travail (usine de Fürth), car une séparation n'est pas possible pour le moment.
Chaussures de sécurité – uvex safety Cagi
Consommation par paire | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | 0.526 | 0.810 | 0.484 | -40 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 0 % | 0 % | 0 % | – |
Énergie secondaire (kWh) | 1.597 | 1.614 | 1.723 | 7 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 27 % | 21 % | 15 % | – |
Consommation d'eau (l) | 1.049 | 0.731 | 0.598 | -18 % |
Déchets totaux (kg) | 0.371 | 0.432 | 0.444 | 3 % |
Dont % de recyclage direct | – | 43 % | 36 % | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 0.837 | 0.874 | 0.898 | 3 % |
L'économie de la consommation d'énergie primaire en 2017/2018 est due à un mode de chauffage plus efficace des bâtiments.
Protections auditives – Swedsafe
Consommation par 100 pièces | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | – | – | – | – |
Dont % d'énergie neutre en carbone | – | – | – | – |
Énergie secondaire (kWh) | 0.388 | 0.315 | 0.327 | 4 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consommation d'eau (l) | 0.203 | 0.170 | 0.210 | 24 % % |
Déchets totaux (kg) | 0.017 | 0.019 | 0.017 | -10 % |
Dont % de recyclage direct | – | 26 % | 19 % | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0 % |
Swedsafe chauffe par une pompe à chaleur avec échangeur thermique, donc aucune énergie primaire n'est nécessaire.
Lunettes et casques de protection – uvex Kunshan
Consommation par pièce | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|
Énergie primaire (kWh) | – | – | – |
Dont % d'énergie neutre en carbone | – | – | – |
Énergie secondaire (kWh) | 1.312 | 0.912 | -30 % |
Dont % d'énergie neutre en carbone | – | – | – |
Consommation d'eau (l) | 2.611 | 1.319 | -50 % |
Déchets totaux (kg) | 0.022 | 0.014 | -35 % |
Dont % de recyclage direct | 96 % | 87 % | – |
Émissions relatives de CO2 (kg) | 1.098 | 0.763 | -30 % |
Kunshan est chauffé au moyen de chaudières électriques, donc aucune énergie primaire n'est nécessaire. Dans l'usine de Kunshan, les indicateurs ne sont documentés que depuis l'exercice 2016/2017. Par conséquent, aucune valeur n'est indiquée pour les exercices précédents.
Émissions de CO2 du groupe uvex safety (en tonnes)
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|
4,642 | 4,340 | 3,583 |