

uvex profastrong NF33
Artikelnummer: 60122
- grijpstructuur voor veilige omgang met schadelijke vloeistoffen
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (4 1 0 1 X) en EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
- zeer hoge slijtvastheid
- zeer goede chemicaliënresistentie en geschikt voor levensmiddelen
uvex profastrong NF33 – chemicaliën altijd veilig onder controle
De populaire uvex profastrong NF33 chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen onderscheidt zich door zijn hoge bestendigheid, vooral bij de omgang met vele oliën, vetten en vloeistoffen.
Algemene kenmerken
- fijngevoelige chemicaliënbestendige NBR-veiligheidshandschoen met katoenvlokken
- volledig gecoat met NBR (nitrilrubber), ca. 0,38 mm
- kleur: groen
- verkrijgbaar in de maten: 7 tot 10
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (4 1 0 1 X) en EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
- uitstekende mechanische slijtvastheid
- goede grip in vochtige en natte zones dankzij de grijpstructuur in de handpalm
- goede bestendigheid tegen vele oliën, vetten, zuren en logen
Comfortkenmerken
- goede tastzin en goed vingertoppengevoel
- goede pasvorm
- hoge flexibiliteit
Toepassingsgebieden
Veiligheidshandschoen met katoenvlokken en NBR, geschikt voor de omgang met chemicaliën in:
- auto-industrie
- chemische industrie
- grafische industrie
- laboratoria
- levensmiddelenindustrie
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor uvex profastrong NF33
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, Bescherming tegen virussen |
Producttype | Bescherming tegen chemicaliën |
Productfamilie | uvex profastrong |
Uitvoering | ca. 33 cm, handpalm met gripstructuur, met kap |
Coating | Nitrilrubber (NBR) |
Gecoat gedeelte | volledige handschoen |
Productsysteem | Construction, Healthcare |
Norm | EN 388:2016, EN 374-1:2016 |
Normen | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, <p>De norm beschrijft eisen, testmethoden en markeringen van veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's tijdens het werk.</p>, Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | Katoenvlokken |
Kleur | groen |
Maat | 7, 8, 9, 10 |
Omgevingsomstandigheden | Nass, Ölig |
Toepassing | Allround, auto-industrie, chemische industrie, grafische industrie, voedselverwerking, laboratoria |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen |
Segment | Schilder- en behangwerk |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4,5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite hermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.