

Veiligheidshandschoen uvex unilite thermo
Artikelnummer: 60593
- tweelaagse materiaalopbouw voor goed handklimaat en betrouwbare bescherming tegen kou
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) en EN 511 (0 1 0)
- geschikt voor levensmiddelen
uvex unilite thermo – robuuste handbescherming voor koude toepassingen
Ondanks de extreem robuuste coating blijft de uvex unilite thermo ook bij felle kou warm en flexibel. De tweelaagse materiaalopbouw van acryl en scheerwol zorgt voor een aangenaam handklimaat en voor een altijd goed draagcomfort.Algemene kenmerken
- winterhandschoen met tweelaagse draagconstructie
- koudeflexibele polymeercoating op de handpalm en vingertoppen
- kleur: zwart, zwart
- verkrijgbaar in de maten: 7 tot 11
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) en EN 511 (0 1 0)
- goede mechanische slijtvastheid van de polymeercoating die flexibel is bij lage temperaturen
- goede grip in droge en licht vochtige zones
- zeer goed thermische isolatie bij direct contact met koude voorwerpen
Comfortkenmerken
- goede tastzin en goed vingertoppengevoel
- goede pasvorm
- hoge flexibiliteit
- hoog draagcomfort
Toepassingsgebieden
Mechanische bescherming voor heavy-duty-inzet bij:
- werk in koude omgevingen
- beton- en bouwwerkzaamheden
- koelhuizen/magazijnen
- heftruckbestuurders
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor Veiligheidshandschoen uvex unilite thermo
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie |
Producttype | Koudebescherming, mechanische bescherming |
Productfamilie | uvex unilite thermo |
Uitvoering | met gebreide boord |
Coating | koudeflexibele polymeercoating |
Gecoat gedeelte | Vingertoppen, Handpalm |
Norm | EN 388:2016, EN 511 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, <p>De norm beschrijft eisen, testmethoden en markeringen van veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's tijdens het werk.</p> |
Materiaal | Acryl, Elastaan, Polyamide, Scheerwol |
Kleur | zwart |
Maat | 7, 8, 9, 10, 11 |
Omgevingsomstandigheden | droog, Nass, vochtig/licht olieachtig, Ölig |
Toepassing | Allround, werkzaamheden in koude omgevingen, betonwerkzaamheden, Heavy Duty, koelhuizen/magazijnen, heftruckbestuurders |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4,5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite hermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.