

Veiligheidshandschoen uvex phynomic lite
Artikelnummer: 60040
- buitengewoon licht en flexibel
- gecertificeerd conform EN 388 (2 1 2 1 X)
- geschikt voor levensmiddelen
- zeer huidvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
uvex phynomic lite – de lichtste handschoen in zijn klasse
De serie uvex phynomic is met talrijke verschillende modellen optimaal geschikt voor alle werkzaamheden waarbij fijngevoeligheid vereist is. Deze veiligheidshandschoenen zitten als een 'tweede huid' en zijn bijzonder licht en flexibel – zonder zweethanden. De uvex phynomic lite is een absoluut lichtgewicht en dankzij zijn kwaliteit geschikt voor zeer fijngevoelige activiteiten.
Algemene kenmerken
- de lichtste veiligheidshandschoen in zijn klasse voor lang werken zonder vermoeid te raken
- aqua-polymeer-impregnering op de handpalm en vingertoppen
- kleur: grijs
- verkrijgbaar in de maten: 5 tot 12
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388 (2 1 2 1 X)
- goede mechanische slijtvastheid dankzij de zeer dunne maar robuuste aqua-polymeer-impregnering
- goede grip in droge en licht vochtige zones
Comfortkenmerken
- zeer goede ademing dankzij de openporige coating, beperkt het transpireren
- zeer goede tastzin en uitstekend vingertoppengevoel bij de omgang met kleine onderdelen
- perfecte pasvorm door 3D Ergo Technology
- zeer goede huidvriendelijkheid dermatologisch bevestigd (uvex pure standard)
- vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
- zeer goede huidvriendelijkheid – dermatologisch bevestigd door het proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung (proDerm studies: 11.0356-02, 11.0482-11)
Verkrijgbare varianten:
- 60041: wit
Toepassingsgebieden
Mechanische bescherming voor precisiewerkzaamheden bij:
- fijne montage
- precisiewerkzaamheden
- controlewerkzaamheden
- sorteerwerkzaamheden
- voedselverwerking
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor Veiligheidshandschoen uvex phynomic lite
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | OEKO-TEX® Standard 100, Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, proDerm, Made in Germany |
Producttype | mechanische bescherming |
Productfamilie | uvex phynomic |
Uitvoering | met gebreide boord |
Coating | Polymeerimpregnering |
Gecoat gedeelte | Vingertoppen, Handpalm |
Productsysteem | uvex i-gonomics, Construction |
Norm | EN 388:2016 |
Normen | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, <p>De norm beschrijft eisen, testmethoden en markeringen van veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's tijdens het werk.</p>, Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | Elastaan, Polyamide |
Kleur | grijs |
Maat | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Omgevingsomstandigheden | droog, vochtig/licht olieachtig |
Toepassing | fijne montage, controlewerkzaamheden, voedselverwerking, sorteerwerkzaamheden, precisie |
Technologieën | uvex 3D-Ergo |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | Bouwmachinebesturing, Schilder- en behangwerk |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4,5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite hermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
Productsysteem
Normen
