

uvex rubiflex S NB27S
Artikelnummer: 89646
- lengte van de kap: ca. 27 cm
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) en EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
- zeer goede chemicaliënresistentie en geschikt voor levensmiddelen
- flexibel
uvex rubiflex S NB27S – de solide chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen
Voor deze chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen wordt een sterkere katoen-interlock-voering gebruikt. Daardoor is de uvex rubiflex S geschikt voor veel toepassingen waarbij naast chemische bescherming ook hogere mechanische bescherming (bijvoorbeeld tegen temperaturen) gevraagd wordt. De speciale uitvoering van 60 of 80 centimeter lengte is er naar keuze ook met elastiek aan het uiteinde van de kap.Algemene kenmerken
- chemicaliënbestendige NBR-veiligheidshandschoen met versterkt katoen-interlock-dragermateriaal
- volledig gecoat met speciale NBR-coating (nitrilrubber), ca. 0,50 mm laagdikte
- kleur: groen
- verkrijgbaar in de maten: 8 tot 11
- AQL 1,5
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) en EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
- goede mechanische slijtvastheid door de NBR-coating
- goede bestendigheid tegen veel chemicaliën, zuren, logen, minerale oliën en oplosmiddelen
- goede warmte-isolatie door versterkt dragermateriaal
Comfortkenmerken
- goede tastzin en goed vingertoppengevoel
- ergonomische pasvorm
- uitstekend draagcomfort door het hoogwaardige katoen-interlock-dragermateriaal
- hoge flexibiliteit
- vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
Toepassingsgebieden
Veiligheidshandschoen met katoenen drager en NBR-coating, geschikt voor de omgang met chemicaliën bij:
- auto-industrie
- chemische industrie
- machine- en werktuigbouw
- metaalbewerking
- zandstraalwerkzaamheden
- voedselverwerking
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor uvex rubiflex S NB27S
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | OEKO-TEX® Standard 100, Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, Made in Germany, Ergonomische pasvorm |
Producttype | Thermische Risiken - Hitze, Bescherming tegen chemicaliën |
Productfamilie | uvex rubiflex |
Uitvoering | ca. 27 cm, met kap |
Coating | Nitrilrubber (NBR speciaal) |
Gecoat gedeelte | volledige handschoen |
Norm | EN 388:2016, EN 374-1:2016 |
Normen | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, <p>De norm beschrijft eisen, testmethoden en markeringen van veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's tijdens het werk.</p>, Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | versterkt, Bamboe-interlock |
Kleur | groen |
Maat | 8, 9, 10, 11 |
Omgevingsomstandigheden | Nass, Ölig |
Geschiktheid | zeer goede bestendigheid tegen vetten, minerale oliën en veel chemicaliën |
Toepassing | Allround, auto-industrie, chemische industrie, Heavy Duty, voedselverwerking, machine- en werktuigbouw, metaalwerkzaamheden |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4,5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite hermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.